| Lp. | Nazwa Producenta | Liczba Punktów dla Użytkownika, za każde wydane 100,00 zł netto za zakup Produktów określonego Producenta |
|---|---|---|
| 1. | EATON ELECTRIC Sp. z o.o. | 1 |
| 2. | ETI-POLAM Sp. z o.o. | 1 |
| 3. | F&F FILIPOWSKI Sp.k. | 1 |
| 4. | HAGER POLO Sp. z o.o. | 1 |
| 5. | KARLIK ELEKTROTECHNIK Sp. z o.o. | 1 |
| 6. | KONTAKT SIMON S.A. | 1 |
| 7. | LEDIN GROUP Sp. z o.o. | 1 |
| 8. | Z.S.E. OSPEL S.A. | 1 |
| 9. | SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA Sp. z o.o. | 1 |
| 10. | SIGNIFY POLAND Sp. z o.o. | 1 |
| 11. | SIMET S.A. | 1 |
| 12. | WAGO ELWAG Sp. z o.o. | 1 |
Powyżej wskazane zasady przyznawania Użytkownikom Punktów za Zakupy Produktów mogą ulec zmianie w przypadku wprowadzenia przez Operatora promocyjnego (czasowego) punktowania Produktów zgodnie z pkt. V.6. Regulaminu Programu Lojalnościowego. Informacje o promocyjnym punktowaniu określonych Produktów każdorazowo znajdują się w Aplikacji, i/lub na stronie internetowej Operatora https://kwant.net.pl/ .